A. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Η νέα κλίμακα έχει ως εξής:
| Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ) | Φορολογικός Συντελεστής % | Φόρος Κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ) | Σύνολο Φόρου (ευρώ) |
| 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 7.000 | 10 | 700 | 12.000 | 700 |
| 4.000 | 18 | 720 | 16.000 | 1.420 |
| 10.000 | 25 | 2.500 | 26.000 | 3.920 |
| 14.000 | 35 | 4.900 | 40.000 | 8.820 |
| 20.000 | 38 | 7.600 | 60.000 | 16.420 |
| 40.000 | 40 | 16.000 | 100.000 | 32.420 |
| Άνω των 100.000 | 45 |
No comments:
Post a Comment